各有关企业、学员:
根据《浙江省建筑施工特种作业人员管理办法》(浙建〔2024〕6号)精神,现就2025年第一期建筑施工特种作业人员理论机考成绩公布如下。
注:自成绩公布之日起,成绩有效期为2年,成绩自动失效。
2025年第一特种作业人员理论考核成绩公布表 | |||
姓名 | 岗位 | 考试分数 | 考核状态 |
罗怀碧 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 93 | 通过 |
熊海波 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 87 | 通过 |
向星钊 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 68 | 通过 |
查光彬 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 76 | 通过 |
邹文帅 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 77 | 通过 |
叶阳峰 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 48 | 不合格 |
张同春 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 0 | 缺考 |
王进科 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 46 | 不合格 |
罗海军 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 56 | 不合格 |
查中原 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 70 | 通过 |
游代臣 | 建筑电工 | 54 | 不合格 |
刘献东 | 建筑电工 | 85 | 通过 |
詹美 | 建筑电工 | 97 | 通过 |
陶国锋 | 建筑电工 | 87 | 通过 |
杨昌前 | 建筑电工 | 93 | 通过 |
刘廷凯 | 建筑电工 | 86 | 通过 |
樊登 | 建筑电工 | 90 | 通过 |
李雄 | 建筑电工 | 46 | 不合格 |
金建王 | 建筑电工 | 91 | 通过 |
刘石祥 | 建筑电工 | 45 | 不合格 |
巫统满 | 建筑电工 | 98 | 通过 |
黎帮钢 | 建筑电工 | 99 | 通过 |
李祖亮 | 建筑电工 | 75 | 通过 |
邓世松 | 建筑电工 | 100 | 通过 |
潘敬铎 | 建筑电工 | 100 | 通过 |
刘自建 | 建筑电工 | 74 | 通过 |
李仁安 | 建筑电工 | 99 | 通过 |
卫勇 | 建筑电工 | 94 | 通过 |
柳仕洪 | 建筑电工 | 84 | 通过 |
陈燕花 | 建筑电工 | 62 | 通过 |
周荣 | 建筑电工 | 93 | 通过 |
杨威特 | 建筑电工 | 98 | 通过 |
高立 | 建筑电工 | 90 | 通过 |
李双龙 | 建筑电工 | 66 | 通过 |
曾红伟 | 建筑电工 | 100 | 通过 |
袁通又 | 建筑电工 | 99 | 通过 |
鲁拥军 | 建筑电工 | 90 | 通过 |
明均 | 建筑电工 | 92 | 通过 |
张本龙 | 建筑电工 | 81 | 通过 |
徐伟林 | 建筑电工 | 100 | 通过 |
翁建导 | 建筑电工 | 96 | 通过 |
袁丹丹 | 建筑电工 | 91 | 通过 |
徐小建 | 建筑电工 | 95 | 通过 |
詹虎 | 建筑电工 | 76 | 通过 |
梁昶源 | 建筑焊工 | 49 | 不合格 |
刘志松 | 建筑焊工 | 97 | 通过 |
郝华华 | 建筑焊工 | 73 | 通过 |
罗志飞 | 建筑焊工 | 70 | 通过 |
郑建富 | 建筑焊工 | 92 | 通过 |
陈奎 | 建筑焊工 | 95 | 通过 |
唐勇 | 建筑焊工 | 86 | 通过 |
李立仰 | 建筑焊工 | 49 | 不合格 |
陈开富 | 建筑焊工 | 0 | 缺考 |
池信毅 | 建筑焊工 | 62 | 通过 |
罗维 | 建筑焊工 | 56 | 不合格 |
陶立军 | 建筑焊工 | 88 | 通过 |
陈键 | 建筑焊工 | 54 | 不合格 |
杨洪义 | 建筑焊工 | 52 | 不合格 |
万安青 | 建筑焊工 | 67 | 通过 |
刘其宏 | 建筑焊工 | 72 | 通过 |
程国平 | 建筑焊工 | 51 | 不合格 |
代怀林 | 建筑焊工 | 55 | 不合格 |
姚非 | 建筑焊工 | 46 | 不合格 |
徐华 | 建筑焊工 | 39 | 不合格 |
杨洪强 | 建筑焊工 | 75 | 通过 |
刘金伟 | 建筑焊工 | 98 | 通过 |
王雷 | 建筑焊工 | 34 | 不合格 |
程美远 | 建筑焊工 | 52 | 不合格 |
张吉明 | 建筑焊工 | 72 | 通过 |
杨发虎 | 建筑焊工 | 48 | 不合格 |
王忠柔 | 建筑焊工 | 64 | 通过 |
孙斌 | 建筑焊工 | 92 | 通过 |
许涛 | 建筑焊工 | 71 | 通过 |
胡纯勇 | 建筑焊工 | 49 | 不合格 |
蒋志伟 | 建筑焊工 | 41 | 不合格 |
程伟 | 建筑焊工 | 42 | 不合格 |
周维林 | 建筑焊工 | 69 | 通过 |
罗帮相 | 建筑焊工 | 80 | 通过 |
赵志强 | 建筑焊工 | 83 | 通过 |
崔坤素 | 建筑焊工 | 94 | 通过 |
文辉 | 建筑焊工 | 98 | 通过 |
韦华民 | 建筑焊工 | 85 | 通过 |
杨玉作 | 建筑焊工 | 88 | 通过 |
黄毓培 | 建筑焊工 | 31 | 不合格 |
王浩 | 建筑焊工 | 84 | 通过 |
缪青生 | 建筑焊工 | 69 | 通过 |
向小伟 | 建筑焊工 | 0 | 缺考 |
张阳春 | 建筑焊工 | 75 | 通过 |
李强 | 建筑焊工 | 92 | 通过 |
陈峰 | 建筑焊工 | 36 | 不合格 |
李盛 | 建筑焊工 | 57 | 不合格 |
吕家恒 | 建筑焊工 | 92 | 通过 |
陈霞 | 建筑焊工 | 0 | 缺考 |
张丹 | 建筑焊工 | 44 | 不合格 |
谌贵后 | 建筑焊工 | 51 | 不合格 |
许志玉 | 建筑焊工 | 58 | 不合格 |
金顺临 | 建筑焊工 | 89 | 通过 |
谢华林 | 建筑焊工 | 93 | 通过 |
应二龙 | 建筑焊工 | 97 | 通过 |
杜善敏 | 建筑焊工 | 59 | 不合格 |
王平礼 | 建筑焊工 | 64 | 通过 |
朱盛国 | 建筑焊工 | 83 | 通过 |
吴建磊 | 建筑焊工 | 97 | 通过 |
乐世刚 | 建筑架子工(附着升降脚手架) | 78 | 通过 |
蒋克伟 | 建筑架子工(附着升降脚手架) | 53 | 不合格 |
邓益超 | 建筑架子工(附着升降脚手架) | 90 | 通过 |
龙艳情 | 建筑架子工(附着升降脚手架) | 72 | 通过 |
邓春 | 建筑架子工(附着升降脚手架) | 64 | 通过 |
李应江 | 建筑架子工(普通脚手架) | 83 | 通过 |
杨代美 | 建筑架子工(普通脚手架) | 84 | 通过 |
黄德云 | 建筑架子工(普通脚手架) | 79 | 通过 |
李大超 | 建筑架子工(普通脚手架) | 63 | 通过 |
徐海涛 | 建筑架子工(普通脚手架) | 74 | 通过 |
马国安 | 建筑架子工(普通脚手架) | 67 | 通过 |
杨正衬 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 通过 |
胡训佑 | 建筑架子工(普通脚手架) | 69 | 通过 |
杨大波 | 建筑架子工(普通脚手架) | 80 | 通过 |
苟文明 | 建筑架子工(普通脚手架) | 70 | 通过 |
燕士飞 | 建筑架子工(普通脚手架) | 79 | 通过 |
江伟 | 建筑架子工(普通脚手架) | 32 | 不合格 |
何宣伟 | 建筑架子工(普通脚手架) | 51 | 不合格 |
顾怀江 | 建筑架子工(普通脚手架) | 54 | 不合格 |
蔺文才 | 建筑架子工(普通脚手架) | 75 | 通过 |
田仁太 | 建筑架子工(普通脚手架) | 24 | 不合格 |
庹雷雷 | 建筑架子工(普通脚手架) | 79 | 通过 |
杨文 | 建筑架子工(普通脚手架) | 87 | 通过 |
奉仕林 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 通过 |
李大小 | 建筑架子工(普通脚手架) | 47 | 不合格 |
武世洪 | 建筑架子工(普通脚手架) | 92 | 通过 |
李毅 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 通过 |
吴高虎 | 建筑架子工(普通脚手架) | 47 | 不合格 |
李永贵 | 建筑架子工(普通脚手架) | 77 | 通过 |
张庆友 | 建筑架子工(普通脚手架) | 0 | 缺考 |
吴吉侯 | 建筑架子工(普通脚手架) | 66 | 通过 |
刘正禹 | 建筑架子工(普通脚手架) | 69 | 通过 |
杨才 | 建筑架子工(普通脚手架) | 83 | 通过 |
杨代应 | 建筑架子工(普通脚手架) | 74 | 通过 |
兰云敏 | 建筑架子工(普通脚手架) | 44 | 不合格 |
李赛 | 建筑架子工(普通脚手架) | 69 | 通过 |
杨正辉 | 建筑架子工(普通脚手架) | 75 | 通过 |
刘剑 | 建筑架子工(普通脚手架) | 67 | 通过 |
甘梓鹏 | 建筑架子工(普通脚手架) | 99 | 通过 |
吴让亮 | 建筑架子工(普通脚手架) | 51 | 不合格 |
蔡健峰 | 建筑架子工(普通脚手架) | 53 | 不合格 |
李国明 | 建筑架子工(普通脚手架) | 64 | 通过 |
桂林松 | 建筑架子工(普通脚手架) | 70 | 通过 |
廖元辉 | 建筑架子工(普通脚手架) | 96 | 通过 |
黄丙迎 | 建筑架子工(普通脚手架) | 24 | 不合格 |
秦波 | 建筑架子工(普通脚手架) | 70 | 通过 |
孙传东 | 建筑架子工(普通脚手架) | 59 | 不合格 |
陈玹 | 建筑架子工(普通脚手架) | 83 | 通过 |
罗再珍 | 建筑架子工(普通脚手架) | 47 | 不合格 |
姚重兵 | 建筑架子工(普通脚手架) | 70 | 通过 |
黄勇军 | 建筑架子工(普通脚手架) | 71 | 通过 |
李静 | 建筑架子工(普通脚手架) | 96 | 通过 |
王小斌 | 建筑架子工(普通脚手架) | 0 | 缺考 |
彭瑞琪 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61 | 通过 |
杨秀锋 | 建筑架子工(普通脚手架) | 53 | 不合格 |
杨超 | 建筑架子工(普通脚手架) | 88 | 通过 |
燕士群 | 建筑架子工(普通脚手架) | 76 | 通过 |
李大维 | 建筑架子工(普通脚手架) | 65 | 通过 |
杨朝强 | 建筑架子工(普通脚手架) | 45 | 不合格 |
李文久 | 建筑架子工(普通脚手架) | 53 | 不合格 |
邹海山 | 建筑架子工(普通脚手架) | 84 | 通过 |
董红魁 | 建筑架子工(普通脚手架) | 68 | 通过 |
陈立权 | 建筑架子工(普通脚手架) | 72 | 通过 |
庹江波 | 建筑架子工(普通脚手架) | 95 | 通过 |
胡银全 | 建筑架子工(普通脚手架) | 68 | 通过 |
李刚 | 建筑架子工(普通脚手架) | 78 | 通过 |
徐义俊 | 建筑架子工(普通脚手架) | 46 | 不合格 |
杨大洲 | 建筑架子工(普通脚手架) | 79 | 通过 |
张贵刚 | 建筑架子工(普通脚手架) | 88 | 通过 |
安仲军 | 建筑架子工(普通脚手架) | 46 | 不合格 |
胡浪 | 建筑架子工(普通脚手架) | 70 | 通过 |
王永全 | 建筑架子工(普通脚手架) | 73 | 通过 |
刘响中 | 建筑架子工(普通脚手架) | 51 | 不合格 |
李大钊 | 建筑架子工(普通脚手架) | 61 | 通过 |
徐贵权 | 建筑架子工(普通脚手架) | 47 | 不合格 |
王荣鑫 | 建筑架子工(普通脚手架) | 47 | 不合格 |
迟焕昌 | 建筑架子工(普通脚手架) | 72 | 通过 |
曹青华 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 0 | 缺考 |
乔梁 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 69 | 通过 |
刘中江 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 64 | 通过 |
刘定生 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 57 | 不合格 |
刘朝虎 | 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机) | 56 | 不合格 |
谭建君 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 87 | 通过 |
张国良 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 88 | 通过 |
龙腾 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 0 | 缺考 |
屈小平 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 61 | 通过 |
周洪仁 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 0 | 缺考 |
黄冬华 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 100 | 通过 |
韦珍敏 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 43 | 不合格 |
黄桂菊 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 60 | 通过 |
杨洁 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 68 | 通过 |
华燕群 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 75 | 通过 |
徐超丽 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 0 | 缺考 |
薛孝华 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 42 | 不合格 |
何啟凤 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 41 | 不合格 |
冯敏 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 42 | 不合格 |
林利芳 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 97 | 通过 |
董天亮 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 56 | 不合格 |
郑龙 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 79 | 通过 |
高菲 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 52 | 不合格 |
范明晓 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 76 | 通过 |
文旭成 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 78 | 通过 |
于小亮 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 93 | 通过 |
张称心 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 0 | 缺考 |
刘成刚 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 75 | 通过 |
张应刚 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 30 | 不合格 |
杨敏 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 92 | 通过 |
周连荣 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 73 | 通过 |
郑学奎 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 95 | 通过 |
邓道杰 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 73 | 通过 |
赵付秀 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 39 | 不合格 |
夏忍 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 75 | 通过 |
刘赟 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 94 | 通过 |
肖磊 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 44 | 不合格 |
赵金林 | 建筑起重司索信号工 | 98 | 通过 |
马劲松 | 建筑起重司索信号工 | 97 | 通过 |
陈严 | 建筑起重司索信号工 | 95 | 通过 |
徐颋 | 建筑起重司索信号工 | 95 | 通过 |
王孝业 | 建筑起重司索信号工 | 53 | 不合格 |
张安河 | 建筑起重司索信号工 | 47 | 不合格 |
陈雪婷 | 建筑起重司索信号工 | 46 | 不合格 |
吴继美 | 建筑起重司索信号工 | 52 | 不合格 |
张灯武 | 建筑起重司索信号工 | 82 | 通过 |
刘俊成 | 建筑起重司索信号工 | 72 | 通过 |
贺先兵 | 建筑起重司索信号工 | 91 | 通过 |
黄毛古 | 建筑起重司索信号工 | 65 | 通过 |
朱继昆 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 通过 |
简兴丽 | 建筑起重司索信号工 | 89 | 通过 |
母新蓉 | 建筑起重司索信号工 | 97 | 通过 |
刘丽 | 建筑起重司索信号工 | 88 | 通过 |
李晓梅 | 建筑起重司索信号工 | 53 | 不合格 |
陈天民 | 建筑起重司索信号工 | 96 | 通过 |
罗议肖 | 建筑起重司索信号工 | 100 | 通过 |
丁姗姗 | 建筑起重司索信号工 | 43 | 不合格 |
罗清成 | 建筑起重司索信号工 | 98 | 通过 |
王君君 | 建筑起重司索信号工 | 0 | 缺考 |
刘馨会 | 建筑起重司索信号工 | 49 | 不合格 |
付尚龙 | 建筑起重司索信号工 | 94 | 通过 |
刘小昌 | 建筑起重司索信号工 | 63 | 通过 |
叶瑞 | 建筑起重司索信号工 | 73 | 通过 |
林水庚 | 建筑起重司索信号工 | 88 | 通过 |
徐荣飞 | 建筑起重司索信号工 | 75 | 通过 |
林海锦 | 建筑起重司索信号工 | 72 | 通过 |
张志华 | 建筑起重司索信号工 | 67 | 通过 |
付春凡 | 建筑起重司索信号工 | 81 | 通过 |
陈方兰 | 建筑起重司索信号工 | 69 | 通过 |
张信阳 | 建筑起重司索信号工 | 0 | 缺考 |
陈磊 | 建筑起重司索信号工 | 77 | 通过 |
余于梅 | 建筑起重司索信号工 | 93 | 通过 |
刘秀菊 | 建筑起重司索信号工 | 83 | 通过 |
安明涛 | 建筑起重司索信号工 | 84 | 通过 |
刘琼秀 | 建筑起重司索信号工 | 100 | 通过 |
张彩文 | 建筑起重司索信号工 | 56 | 不合格 |
晏福根 | 建筑起重司索信号工 | 84 | 通过 |
吴芳 | 建筑起重司索信号工 | 97 | 通过 |
徐荣春 | 建筑起重司索信号工 | 49 | 不合格 |
林郁文 | 建筑起重司索信号工 | 94 | 通过 |
杨依晨 | 建筑起重司索信号工 | 91 | 通过 |
罗秀英 | 建筑起重司索信号工 | 94 | 通过 |
张小曼 | 建筑起重司索信号工 | 90 | 通过 |
唐爱国 | 建筑起重司索信号工 | 70 | 通过 |
温州市城乡建设职工中等专业学校
2025年4月22日