温州市市政基础设施工程开工条件审查表 |
编号: |
项目名称 |
|
建设单位 |
| 项目负责人 |
|
施工单位 |
| 项目经理 |
|
监理单位 |
| 总监理工程师 |
|
序号 | 检查内容 | 检查结论 | 备注 |
1 | 施工图设计文件、及承诺情况(提供施工图PDF电子版) |
|
|
2 | 施工合同 |
|
|
3 | 监理合同(未实行工程监理的项目,提供建设单位满足工程建设需要的管理人员配备清单) |
|
|
4 | 施工组织设计 |
|
|
5 | 监理规划、监理细则 |
|
|
6 | 各方主体法定代表人授权书、项目负责人工程质量终身责任承诺书 |
|
|
7 | 施工企业工伤保险、安责险缴纳情况(收取证明材料) |
|
|
8 | 安全防护、文明施工措施费专用账户设置(收取书面材料) |
|
|
9 | 安全防护、文明施工措施费预付 |
|
|
10 | 危大工程项目清单、项目风险评估报告 |
|
|
11 | 建设单位是否移交工程施工范围内地下管线资料 |
|
|
12 | 地下管线安全保护专项方案、签订保护协议 |
|
|
13 | 工程单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程、检验批划分表 |
|
|
14 | 施工项目部主要管理人员配置到岗(项目经理是否与施工许可证一致) |
|
|
15 | 监理项目部主要管理人员配置到岗(总监是否与施工许可证一致) |
|
|
16 | 场内便道硬化 |
|
|
17 | 施工现场封闭围挡、出入口设置情况 |
|
|
18 | 围挡材料(双层)和高度(2.5m) |
|
|
19 | 出入口洗车设施:洗车平台、三级沉淀、冲洗设备、洗车制度公示、专人管理 |
|
|
20 | 七牌二图:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、扬尘防治告知牌、农民工维权告示牌和施工现场总平面图、消防平面图 |
|
|
21 | 重大危险源公示牌 |
|
|
22 | 临时设施设置及验收、“四小” |
|
|
23 | 施工临时用电专项方案、现场临时用电布置:总配电房、配电箱、电缆架空或埋地 |
|
|
24 | 视频监控、扬尘监测、有打桩挖土的应安装车辆识别枪机 |
|
|
25 | 质监系统、智慧安监、智慧桩基、工友之家平台项目注册与信息录入提交审核 |
|
|
26 | 浙里建信息核对,项目经理登陆试用 |
|
|
27 | 浙江省建筑垃圾综合监管服务系统信息录入、建筑垃圾处理专项方案备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检查人 |
|
建设单位意见 | 建设单位项目负责人: 日期: |
施工单位意见 | 施工单位项目负责人: 日期: |
监理单位意见 | 监理单位项目负责人 日期: |