今年1-3月份,全市列入浙江省棚户区实施计划的项目完成基本建成10257套,竣工6453套,交付209套。
附件1
温州市2023年1-3月份基本建成项目清单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 所在城区 | 项目名称 | 项目地址 | 项目类别 | 开工数 | 2023年基本建成套数 |
|
|
|
| 1 | 龙湾区 | 浙南科技城龙水片(YB-04-I-02、YB-04-I-06地块)城中村改造工程(二期) | 永中街道王宅村、联谊村(龙水片YB-04-I-02地块) | 安置房项目 | 694 | 694 |
|
| 2 | 瓯海区 | 梧田街道老殿后城中村改造安置房工程二期 | 梧田街道老殿后村 | 安置房项目 | 1132 | 1132 |
|
| 3 | 瓯海区 | 潘桥街道城中村改造安置房工程(潘桥单元C-08地块) | 潘桥单元C-08地块 | 安置房项目 | 1634 | 1634 |
|
| 4 | 瓯海区 | 瓯海中心南单元C-05、C-08、C-11、C-12地块城中村改造安置房工程 | 娄桥街道娄桥村(瓯海中心南单元C-05、C-08、C-11、C-12地块) | 安置房项目 | 2729 | 2729 |
|
| 5 | 瓯海区 | 梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程 | 梧田街道梧田街村 | 安置房项目 | 528 | 528 |
|
| 6 | 瓯海区 | 郭溪街道浦北村城中村改造安置房工程 | 郭溪街道浦北村 | 安置房项目 | 1191 | 1191 |
|
| 7 | 瓯海区 | 南白象霞坊村城中村改造安置房工程 | 南白象街道霞坊村 | 安置房项目 | 2349 | 2349 |
|
附件2
| 温州市2023年1-3月份竣工项目清单 |
|
| 序号 | 所在城区 | 项目名称 | 项目地址 | 项目类别 | 开工数 | 2023年竣工套数 |
|
|
|
| 1 | 龙湾区 | 浙南科技城龙水片(YB-04-I-02、YB-04-I-06地块)城中村改造工程(二期) | 永中街道王宅村、联谊村(龙水片YB-04-I-02地块) | 安置房项目 | 694 | 694 |
|
| 2 | 瓯海区 | 梧田街道老殿后城中村改造安置房工程二期 | 梧田街道老殿后村 | 安置房项目 | 1132 | 1132 |
|
| 3 | 瓯海区 | 潘桥街道城中村改造安置房工程(潘桥单元C-08地块) | 潘桥单元C-08地块 | 安置房项目 | 1634 | 1634 |
|
| 4 | 瓯海区 | 梧田街道梧田街村城中村改造安置房工程 | 梧田街道梧田街村 | 安置房项目 | 528 | 528 |
|
| 5 | 瓯海区 | 郭溪街道浦北村城中村改造安置房工程 | 郭溪街道浦北村 | 安置房项目 | 1191 | 116 |
|
| 6 | 瓯海区 | 南白象霞坊村城中村改造安置房工程 | 南白象街道霞坊村 | 安置房项目 | 2349 | 2349 |
|
附件3
| 温州市2023年1-3月份交付项目清单 |
|
| 序号 | 所在城区 | 项目名称 | 项目地址 | 项目类别 | 开工数 | 2023年交付套数 |
|
|
|
| 1 | 名城 | 温州市龟湖街坊(旧城G-18、G-21B、G-22地块)建设工程 | 温州市鹿城区蒲鞋市街道巽山村 | 安置房项目 | 494 | 209 |
|
|