索引号 | 001008003015015/2024-00019 | ||
组配分类 | 计划总结 | 发布机构 | 市住建局 |
成文日期 | 2024-02-05 | 公开方式 | 主动公开 |
附件1 | |||||
温州市2024年配售型保障性住房、配租型保障性住房(保障性租赁住房、公租房保障)计划汇总表 | |||||
各设区市: | 单位:套、间、户、人、万元 | ||||
2024年新开工(筹集、发放) | 2024年竣工 | 2024年计划完成投资(发放租赁补贴金额)(万元) | |||
其中:2023年提前开工或筹集 | 其中:获得过其他中央补助支持 | ||||
一、配售型保障性住房小计(套) | |||||
1.新划拨土地建设 | |||||
2.利用依法收回的已批未建土地建设 | |||||
3.利用房地产企业破产处置商品住房和土地建设 | |||||
4.利用闲置住房建设筹集 | |||||
5.利用闲置低效工业、商业、办公等非住宅用地建设 | |||||
6.新建人才住房、共有产权住房等政策性住房项目调整 | |||||
7.其他方式建设 | |||||
二、保障性租赁住房小计(套、间) | 24153 | 2601 | 0 | 8035 | 144806.21 |
1.集体经营性建设用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.企事业单位自有闲置土地建设 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 12200 |
3.产业园区配套用地建设 | 11387 | 1862 | 0 | 3940 | 45402 |
4.存量闲置房屋建设 | 593 | 0 | 0 | 398 | 5383 |
5.新供应国有用地建设 | 4756 | 579 | 0 | 1490 | 71061.21 |
6.其他方式建设 | 3906 | 160 | 0 | 2207 | 10760 |
三、公租房小计(套) | 1212 | 0 | —— | 24 | 8000 |
四、年度计划发放租赁补贴小计 | 31055 | —— | —— | —— | 31211.25 |
1.公租房租赁补贴(户) | 31055 | —— | —— | —— | 31211.25 |
2.保障性租赁住房补贴(人) | 0 | —— | —— | —— | |
说明:1.2023年提前开工或筹集的公租房,是原考虑在2024年实施,实际在2023年提前开工或筹集,未列入2023年计划且未作为2023年完成情况统计的任务量。依据《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》(国发〔2023〕14号),要充分利用闲置住房等建设筹集配售型保障性住房;依据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号),各地可将政府的闲置住房用作保障性租赁住房,要对现有各类政策支持租赁住房进行梳理,符合条件的均应纳入保障性租赁住房规范管理,配售型保障性住房、保障性租赁住房提前筹集的年度不限于2023年。 | |||||
2.对于利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地和存量闲置房屋建设筹集保障性租赁住房,列入计划的项目需征得土地使用权人和房屋所有权人的同意。 | |||||
3.已获得过中央补助支持的闲置棚改安置住房等用作保障性住房的,可纳入年度计划,但不得重复享受中央补助支持。已获得中央财政支持住房租赁市场发展奖补资金的租赁住房、用作保障性租赁住房的闲置公租房和棚改安置住房等已享受其他中央财政支持计划的保障性租赁住房,应纳入年度计划,但不得重复享受中央补助支持。 | |||||
设区市住房城乡建设(住房保障)部门印章 设区市发展改革部门印章 设区市财政部门印章 |